來源:學(xué)校大全網(wǎng)時(shí)間:2023-01-31 09:38:17
說起國(guó)際學(xué)校,南方特別是廣東地區(qū)家庭很多第一時(shí)間會(huì)想起深國(guó)交。
確實(shí)說起廣東國(guó)際學(xué)校,深圳國(guó)際教育確實(shí)處于領(lǐng)先位置。不說深國(guó)交,就是深圳貝賽思、深中實(shí)驗(yàn)體系、新哲......都是深圳乃至廣東的優(yōu)質(zhì)國(guó)際學(xué)校。
深圳國(guó)際學(xué)校在教學(xué)、升學(xué)這塊近幾年發(fā)展迅猛,而且在經(jīng)濟(jì)下行的這幾年,很多深圳國(guó)際學(xué)校學(xué)費(fèi)上漲報(bào)名人數(shù)也不見減少。
那2023深圳國(guó)際學(xué)校學(xué)費(fèi)目前是個(gè)什么情況呢?下面和小編一起了解一下。
公立國(guó)際學(xué)校
深圳公立國(guó)際學(xué)校一般只開設(shè)了高中部,很多課程項(xiàng)目都是學(xué)校自己開設(shè),學(xué)費(fèi)2千多一年,當(dāng)然也有與校外組織合作開設(shè)的國(guó)際課程,學(xué)費(fèi)就在10萬~25萬一年。
像是深圳第三高級(jí)中學(xué)的日本課程項(xiàng)目,學(xué)費(fèi)就為10萬一年。
外籍國(guó)際學(xué)校
深圳外籍國(guó)際學(xué)校則主要集中在南山區(qū),因?yàn)樵摰貐^(qū)外籍家庭較多,還有一所深圳曼徹斯通城堡學(xué)校位于深圳龍華區(qū)。
外籍國(guó)際學(xué)校大多為一貫制國(guó)際學(xué)校,至少是開設(shè)了小學(xué)、初中和高中三個(gè)學(xué)段,還有另外幾所學(xué)校開設(shè)了幼兒園學(xué)段。
以下是小編收集到的這些學(xué)校學(xué)費(fèi)信息:
蛇口國(guó)際學(xué)校:14.4萬/學(xué)年-25.2萬/學(xué)年
深圳KIS國(guó)際學(xué)校學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):3.5萬/學(xué)年-4.6萬/學(xué)期
蛇口科愛賽國(guó)際學(xué)校學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):10.5萬/學(xué)年-18.5萬/學(xué)年
深美國(guó)際學(xué)校:16.5萬/學(xué)年-22.5萬/學(xué)年
深圳南山國(guó)王國(guó)際學(xué)校:20.5萬/學(xué)年-27萬/學(xué)年
深圳貝賽思國(guó)際學(xué)校:19.3萬/學(xué)年-25.6萬/學(xué)年
哈羅深圳外籍人員子女學(xué)校:27.6萬/學(xué)年-33.2萬/年
深圳IPC國(guó)際校區(qū):19.8萬/學(xué)年-21.8萬/學(xué)年
深圳日本人學(xué)校:4.2萬/學(xué)年
深圳外國(guó)語學(xué)校國(guó)際部:12.1萬/學(xué)年-21.9萬/學(xué)年
深圳曼徹斯通城堡學(xué)校:19.95萬/學(xué)年-37萬/學(xué)年
民辦國(guó)際學(xué)校
深圳所有國(guó)際學(xué)校類型中,民辦性質(zhì)是最多的,據(jù)小編了解有70+所。學(xué)費(fèi)跨度也比較大,從10萬~30萬一年的都有,但具體要根據(jù)學(xué)校升學(xué)、教學(xué)、課程質(zhì)量、環(huán)境、師資....等進(jìn)行學(xué)費(fèi)設(shè)定。
以下是民辦國(guó)際學(xué)校學(xué)費(fèi)信息:
學(xué)校名稱 | 學(xué)校學(xué)費(fèi) |
中宏國(guó)際書院 | 16.8萬/學(xué)年-28.8萬/學(xué)年 |
深圳(南山)中加學(xué)校 | 10.8萬/學(xué)年 |
深圳南山中英文太子灣實(shí)驗(yàn)部 | 14.87萬/學(xué)年-16.48萬/學(xué)年 |
深圳博納學(xué)校 | 18.8萬/學(xué)年-28.8萬/學(xué)年 |
深圳道爾頓新華公學(xué) | 7.4萬/學(xué)期-7.6萬/學(xué)期 |
深圳大學(xué)國(guó)際交流學(xué)院 | 18.8萬/學(xué)年 |
德朗睿思國(guó)際學(xué)校 | 18萬/學(xué)年-21萬/學(xué)年 |
深圳市薈同學(xué)校 | 24.8萬/學(xué)年 |
武大深圳研究院國(guó)際課程中心 | 約20萬/學(xué)年 |
愛文世界學(xué)校 | 9.5萬/學(xué)年-28.8萬/學(xué)年 |
深圳威睿達(dá)思國(guó)際學(xué)校 | 18萬/學(xué)年-21萬/學(xué)年 |
深圳德威書院 | 7.88萬/學(xué)年 |
深圳富源英美學(xué)校 | 6.45萬/學(xué)期-9.5萬/學(xué)期 |
深圳國(guó)際預(yù)科學(xué)院 | 23.8萬/年-26.8萬/年 |
新哲書院 | 21.8萬/年-24.8萬/年 |
深圳市中英公學(xué)劍橋國(guó)際學(xué)校 | 5.1萬/學(xué)期-7.6萬/學(xué)期 |
深圳桃源居中澳實(shí)驗(yàn)學(xué)校國(guó)際部 | 約20萬/學(xué)年 |
北大附中深圳南山分校國(guó)際部 | 13.2萬/年-15萬/年 |
曦城協(xié)同國(guó)際學(xué)校 | 16萬/學(xué)年 |
深圳東方英文書院國(guó)際部 | 2.22萬/學(xué)期-2.6萬/學(xué)期 |
深圳市石巖公學(xué)國(guó)際部 | 4.445萬/學(xué)期 |
深圳市康橋書院國(guó)際部 | 約18萬/學(xué)年 |
深圳市音奧藝術(shù)書院 | 29.5萬/學(xué)年 |
普林斯頓航空國(guó)際幼兒園 | 1.3萬/月 |
Benebaby國(guó)際學(xué)院 | 16萬/學(xué)年 |
深圳國(guó)際交流學(xué)院 | 24.8萬元 |
深圳貝賽思雙語學(xué)校 | 21.02萬/年-24.92萬/年 |
深圳城市綠洲學(xué)校 | 5.45萬/學(xué)期-5.95萬/學(xué)期 |
深圳市耀華實(shí)驗(yàn)學(xué)校國(guó)際部 | 6.4萬/學(xué)期 |
深圳市福港藝林學(xué)校 | 10萬/年-14萬/年 |
深圳云頂博朤書院 | 9.98萬/學(xué)年-18.98萬/學(xué)年 |
福景外國(guó)語學(xué)校國(guó)際部 | 12.8萬/年-14.8萬/年 |
深圳維多利亞幼兒園 | 1.8萬/月 |
深圳市英皇國(guó)際幼兒園 | 2.68萬元/月 |
普林斯頓國(guó)際幼兒園 | 1.5萬/月 |
深圳市楓葉學(xué)校 | 12.8萬/學(xué)年-15.84萬/學(xué)年 |
深圳珊蒂泉外國(guó)語學(xué)校國(guó)際部 | 4.48萬/學(xué)期 |
深圳外國(guó)語灣區(qū)學(xué)校SGA | 16.52萬/學(xué)年-17.84萬/學(xué)年 |
廣美附中AIP深圳校區(qū) | 16.6萬/學(xué)年 |
鯨帆DSE國(guó)際學(xué)院 | 15萬/年~20萬/年 |
深圳承翰學(xué)校國(guó)際課程校區(qū) | 17.5萬/年-25萬/年 |
深圳菁華中英文實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 約15萬/學(xué)年 |
萬科梅沙雙語學(xué)校 | 7.3萬/學(xué)期 |
萬科梅沙遠(yuǎn)航班 | 6.4萬/學(xué)期 |
萬科梅沙書院 | 21.8萬/年-26萬/年 |
深大師院國(guó)際高中(云海谷校區(qū)) | 22.8萬/年 |
普林斯頓云海谷國(guó)際學(xué)校 | 30萬/學(xué)年 |
深圳龍華區(qū)諾德安達(dá)雙語學(xué)校 | 19萬/年-25萬/年 |
深圳美中學(xué)校 | 1.13萬/學(xué)期-2.48萬/學(xué)期 |
深圳市厚德書院 | 10萬/學(xué)期 |
深圳新加坡茵維特幼兒公學(xué) | 16.8萬/學(xué)年 |
深圳香港培僑書院龍華信義學(xué)校 | 10萬/年 |
格睿特(深圳)聯(lián)合書院 | 8萬/年-11.7萬/年 |
柏朗思觀瀾湖學(xué)校 | 9.5萬/年-16.9萬/年 |
萬科雙語學(xué)校 | 5.8萬/學(xué)期-6.4萬/學(xué) |
橘郡國(guó)際學(xué)校(深圳校區(qū)) | 17.8萬/年 |
深圳奧斯翰外語學(xué)校 | 10.8萬/年-22.8萬/年 |
深圳市羅湖區(qū)華美外國(guó)語學(xué)校 | 6.8萬/學(xué)年-14.8萬/學(xué)年 |
深圳市華美德寶書院 | 12.8萬/學(xué)年-18.8萬/學(xué)年 |
活石學(xué)院DSE | 14.8萬/學(xué)年 |
深圳市羅湖區(qū)港人子弟學(xué)校 | 0.4萬/學(xué)期 |
深圳瑞得福國(guó)際學(xué)校 | 20.98萬/學(xué)年 |
深圳明德實(shí)驗(yàn)學(xué)校國(guó)際部 | 12萬/學(xué)年 |
深圳博頌萊爵學(xué)校 | 20.8萬/學(xué)年-24.8萬/學(xué)年 |
深圳坪山區(qū)景園外國(guó)語學(xué)校 | 1.2萬/學(xué)期-1.4萬/學(xué)期 |
深圳市華朗學(xué)校 | 10.6萬/年-17.6萬/年 |
免責(zé)聲明: 1. 為方便家長(zhǎng)更好的閱讀和理解,該頁(yè)面關(guān)于學(xué)校信息描述可能采用了學(xué)校視角,描述中涉及的“我”、“我們”、“我校”等第一人稱指代學(xué)校本身。并不代表遠(yuǎn)播公司或其觀點(diǎn);2. 此網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容目的在于提供信息參考,來源于網(wǎng)絡(luò)公開內(nèi)容,具體以學(xué)校官方發(fā)布為主;3. 若素材有侵權(quán)或其他問題,請(qǐng)聯(lián)系我們:2787266480@qq.com。